Avant de répondre à la question « Quelle habilitation électrique choisir ?« , il est bon de savoir quels sont les symboles existants et comment ils sont construits.
Les différents symboles d’habilitation électrique :
C’est la norme NF C 18-510/A2 qui définit les différents symboles d’habilitation.
Ils sont représentés, par convention, par des caractères alphanumériques et, le cas échéant, un attribut :
Ce qui fait quand même 37 symboles d’habilitation électrique parmi lesquels il va falloir choisir :
Ah non, pardon, 39 avec les symboles BF et HF instaurés par l’amendement A1 de la norme pour les travaux en fouilles dans l’environnement des canalisations isolées… 😅
Là, on vous imagine derrière votre écran :
Allez, pas de panique, on va vous aider à y voir beaucoup plus clair.
Mais alors, quelle habilitation électrique choisir ?
Pour savoir quelle habilitation électrique choisir, pas d’autre choix que de partir de la tâche qui sera confiée au travailleur et de son environnement électrique.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse pour les activités les plus courantes.
Opérations non électriques
Symboles d’habilitation | Activités réalisées | Fonction selon la norme NF C 18-510 |
---|---|---|
B0 – H0(V) EXÉCUTANT | Travaux en milieu électrique sans activité liée à l’électricité (ex : maçon). | Exécutant d’opérations d’ordre non électriques |
B0 CHARGÉ DE CHANTIER | Le chargé de chantier dirige les travaux d’ordre non électriques réalisés dans des environnements électriques avec des risques électriques en BT (ex : équipe de nettoyage de locaux électriques). | Chargé de chantier non électrique |
Opérations électriques nécessitant une connaissance de l’électricité
Symboles d’habilitation | Activités réalisées | Fonction selon la norme NF C 18-510 |
---|---|---|
B1(V) – H1(V) | Toujours supervisé (chargé de travaux B2(V) – H2(V), chargé d’intervention générale BR ou d’un chargé d’essai BE – HE Essai), l’exécutant effectue des travaux sur les ouvrages et installations électriques. | Exécutant d’opérations d’ordre électrique |
B2 – B2V – B2V Essai H2 – H2V – H2V Essai | Dirigeant les travaux électriques et non électriques, le chargé de travaux assure la sécurité et la coordination de son équipe. La mention « Essai » signifie qu’il est chargé par exemple des essais lors d’une mise en service d’installation. | Chargé de travaux |
BC HC | Personne chargée d’assurer la coupure du courant pour le compte d’autres personnes, et la garantie qu’il ne revienne pas accidentellement, lors d’opérations hors tensions. | Chargé de consignation |
BR | Travaillant en basse ou très basse tension, le chargé d’intervention générale effectue des opérations de maintenance, de dépannage, de mise en service partielle et temporaire d’un appareil ou d’une faible partie d’installation hors tension. Il est aussi habilité a réaliser des connexions et déconnexions en présence de tension. | Chargé d’intervention générale |
BS | Le chargé d’intervention élémentaire intervient en basse et très basse tension pour des opérations simples qui correspondent uniquement aux tâches suivantes : – remplacement de fusible, de lampe, d’appareil d’éclairage, de prise de courant, d’interrupteur – raccordement d’un circuit électrique en attente – réarmement d’un dispositif de protection | Chargé d’intervention élémentaire |
BE MANŒUVRE HE MANŒUVRE D’EXPLOITATION | Les opérations de manœuvres d’exploitation ont pour but la mise en marche et à l’arrêt de matériels, ou la modification de l’état électrique de ceux-ci, ainsi que le (dé)branchement d’équipements amovibles prévu pour être effectué sans risques (ex : réarmement disjoncteur…) | Chargé d’opération spécifique |
Avec ça, plus besoin de se tirer les cheveux…
Cependant, si vous avez une interrogation, envoyez nous un message !
Pour terminer, nous vous invitons à lire l’article « Habilitation électrique – Savoir intervenir en sécurité sur ou à proximité des installations » rédigé par l’INRS qui vous donnera plein d’informations complémentaires sur le sujet.